| Pos. | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | To Par | Total | ||
| 1 | Jeunghun Wang | 64 | 70 | 67 | – | -15 | 201 | ||
| 1 | Soomin Lee | 68 | 64 | 69 | – | -15 | 201 | ||
| 1 | James Piot | 68 | 66 | 67 | – | -15 | 201 | ||
| 4 | Yosuke Asaji | 67 | 70 | 65 | – | -14 | 202 | ||
| Bio Kim | 67 | 68 | 67 | – | -14 | 202 | |||
| 6 | Kevin Yuan | 70 | 64 | 69 | – | -13 | 203 | ||
| Jazz Janewattananond | 68 | 67 | 68 | – | -13 | 203 | |||
| Ian Snyman | 69 | 65 | 69 | – | -13 | 203 | |||
| 9 | Rattanon Wannasrichan | 70 | 68 | 66 | – | -12 | 204 | ||
| Ollie Schniederjans | 66 | 68 | 70 | – | -12 | 204 | |||
| John Catlin | 68 | 66 | 70 | – | -12 | 204 | |||
| Pavit Tangkamolprasert | 69 | 66 | 69 | – | -12 | 204 | |||
| Tomoyo Ikemura | 70 | 68 | 66 | – | -12 | 204 | |||
| 14 | Micah Shin | 66 | 70 | 69 | – | -11 | 205 | ||
| Kieran Vincent | 65 | 71 | 69 | – | -11 | 205 | |||
| Nitithorn Thippong | 66 | 70 | 69 | – | -11 | 205 | |||
| Chase Koepka | 68 | 69 | 68 | – | -11 | 205 | |||
| 18 | Jaco Ahlers | 68 | 69 | 69 | – | -10 | 206 | ||
| Chan Shih-chang | 68 | 70 | 68 | – | -10 | 206 | |||
| Thomas Pieters | 68 | 68 | 70 | – | -10 | 206 | |||
| Miguel Tabuena | 68 | 68 | 70 | – | -10 | 206 | |||
| Talor Gooch | 68 | 68 | 70 | – | -10 | 206 | |||
| Settee Prakongvech | 70 | 67 | 69 | – | -10 | 206 | |||
| Hung Chien-yao | 69 | 68 | 69 | – | -10 | 206 | |||
| 25 | Scott Hend | 69 | 71 | 67 | – | -9 | 207 | ||
| Miguel Carballo | 69 | 68 | 70 | – | -9 | 207 | |||
| Austen Truslow | 68 | 69 | 70 | – | -9 | 207 | |||
| Sarit Suwannarut | 68 | 66 | 73 | – | -9 | 207 | |||
| Poosit Supupramai | 70 | 67 | 70 | – | -9 | 207 | |||
| Matthew Cheung | 70 | 64 | 73 | – | -9 | 207 | |||
| Steve Lewton | 68 | 69 | 70 | – | -9 | 207 | |||
| 32 | Dominic Foos | 66 | 70 | 72 | – | -8 | 208 | ||
| Wang Wei-hsuan | 68 | 66 | 74 | – | -8 | 208 | |||
| Paul Casey | 69 | 70 | 69 | – | -8 | 208 | |||
| Chanmin Jung | 67 | 71 | 70 | – | -8 | 208 | |||
| 36 | Maximilian Rottluff | 69 | 68 | 72 | – | -7 | 209 | ||
| Seonghyeon Kim | 70 | 70 | 69 | – | -7 | 209 | |||
| Seungsu Han | 68 | 69 | 72 | – | -7 | 209 | |||
| Sarut Vongchaisit | 69 | 70 | 70 | – | -7 | 209 | |||
| Stefano Mazzoli | 68 | 70 | 71 | – | -7 | 209 | |||
| Harry Takis (A) | 70 | 69 | 70 | – | -7 | 209 | |||
| Ajeetesh Sandhu | 70 | 69 | 70 | – | -7 | 209 | |||
| Anthony Kim | 68 | 69 | 72 | – | -7 | 209 | |||
| Sihwan Kim | 71 | 69 | 69 | – | -7 | 209 | |||
| Dodge Kemmer | 69 | 69 | 71 | – | -7 | 209 | |||
| 46 | Charng-Tai Sudsom | 67 | 70 | 73 | – | -6 | 210 | ||
| Danthai Boonma | 70 | 68 | 72 | – | -6 | 210 | |||
| Charles Porter | 67 | 71 | 72 | – | -6 | 210 | |||
| Roberto Lebrija | 68 | 69 | 73 | – | -6 | 210 | |||
| Brayden Lee (A) | 69 | 68 | 73 | – | -6 | 210 | |||
| Atiruj Winaicharoenchai | 70 | 69 | 71 | – | -6 | 210 | |||
| 52 | Kiradech Aphibarnrat | 65 | 71 | 75 | – | -5 | 211 | ||
| Gunn Charoenkul | 65 | 71 | 75 | – | -5 | 211 | |||
| Caleb Surratt | 66 | 68 | 77 | – | -5 | 211 | |||
| 55 | Chapchai Nirat | 71 | 69 | 72 | – | -4 | 212 | ||
| Angelo Que | 71 | 67 | 74 | – | -4 | 212 | |||
| Tanapat Pichaikool | 69 | 68 | 75 | – | -4 | 212 | |||
| 58 | Ahmad Baig | 68 | 71 | 74 | – | -3 | 213 | ||
| Denzel Ieremia | 68 | 72 | 73 | – | -3 | 213 | |||
| Guntaek Koh | 73 | 67 | 73 | – | -3 | 213 | |||
| Marcus Fraser | 68 | 72 | 73 | – | -3 | 213 | |||
| Chang Wei-lun | 70 | 70 | 73 | – | -3 | 213 | |||
| Travis Smyth | 71 | 69 | 73 | – | -3 | 213 | |||
| Troy Storm (A) | 67 | 72 | 74 | – | -3 | 213 | |||
| 65 | Suradit Yongcharoenchai | 70 | 70 | 74 | – | -2 | 214 | ||
| George Kneiser | 70 | 70 | 74 | – | -2 | 214 | |||
| 67 | Panuphol Pittayarat | 69 | 71 | 75 | – | -1 | 215 | ||
| 68 | Jin Zihao | 68 | 69 | 79 | – | Par | 216 | ||
|
Missed Cut
|
|||||||||
| Wade Ormsby | 70 | 71 | – | – | -3 | 141 | |||
| Gaganjeet Bhullar | 67 | 74 | – | – | -3 | 141 | |||
| Berry Henson | 72 | 69 | – | – | -3 | 141 | |||
| Liu Yung-hua | 72 | 69 | – | – | -3 | 141 | |||
| Viraj Madappa | 71 | 70 | – | – | -3 | 141 | |||
| Scott Vincent | 72 | 69 | – | – | -3 | 141 | |||
| Jaewoong Eom | 70 | 71 | – | – | -3 | 141 | |||
| Sampson Zheng | 69 | 72 | – | – | -3 | 141 | |||
| Charlie Lindh | 74 | 67 | – | – | -3 | 141 | |||
| Gustav Frimodt | 74 | 67 | – | – | -3 | 141 | |||
| Xiao Bowen | 71 | 70 | – | – | -3 | 141 | |||
| Suteepat Prateeptienchai | 71 | 71 | – | – | -2 | 142 | |||
| Ben Campbell | 70 | 72 | – | – | -2 | 142 | |||
| Jed Morgan | 73 | 69 | – | – | -2 | 142 | |||
| Maverick Antcliff | 73 | 69 | – | – | -2 | 142 | |||
| Prom Meesawat | 72 | 70 | – | – | -2 | 142 | |||
| Kelvin Si | 70 | 72 | – | – | -2 | 142 | |||
| Poom Saksansin | 71 | 71 | – | – | -2 | 142 | |||
| Pawin Ingkhapradit | 71 | 71 | – | – | -2 | 142 | |||
| Todd Sinnott | 71 | 71 | – | – | -2 | 142 | |||
| Kazuki Higa | 70 | 73 | – | – | -1 | 143 | |||
| James Leow | 68 | 75 | – | – | -1 | 143 | |||
| Aaron Wilkin | 75 | 68 | – | – | -1 | 143 | |||
| M.J. Maguire | 72 | 71 | – | – | -1 | 143 | |||
| Jose Toledo | 71 | 72 | – | – | -1 | 143 | |||
| Christian Banke | 72 | 71 | – | – | -1 | 143 | |||
| Jonathan Wijono | 68 | 76 | – | – | Par | 144 | |||
| Brett Coletta | 71 | 73 | – | – | Par | 144 | |||
| Justin Quiban | 71 | 73 | – | – | Par | 144 | |||
| Itthipat Buranatanyarat | 69 | 75 | – | – | Par | 144 | |||
| Bobby Bai | 76 | 68 | – | – | Par | 144 | |||
| Sean Ramos | 76 | 68 | – | – | Par | 144 | |||
| Lee Chieh-po | 71 | 73 | – | – | Par | 144 | |||
| Nick Voke | 75 | 69 | – | – | Par | 144 | |||
| Jbe Kruger | 71 | 74 | – | – | +1 | 145 | |||
| Bjorn Hellgren | 74 | 71 | – | – | +1 | 145 | |||
| Ervin Chang | 71 | 74 | – | – | +1 | 145 | |||
| Siddikur Rahman | 69 | 76 | – | – | +1 | 145 | |||
| Newport Laparojkit | 70 | 75 | – | – | +1 | 145 | |||
| Wooyoung Cho | 71 | 74 | – | – | +1 | 145 | |||
| Liu Yanwei | 70 | 75 | – | – | +1 | 145 | |||
| Shiv Kapur | 72 | 74 | – | – | +2 | 146 | |||
| Kyle Stanley | 71 | 75 | – | – | +2 | 146 | |||
| Kyounghoon Lee | 73 | 73 | – | – | +2 | 146 | |||
| Santiago De la Fuente | 78 | 69 | – | – | +3 | 147 | |||
| Chikkarangappa S. | 75 | 72 | – | – | +3 | 147 | |||
| Kosuke Hamamoto | 73 | 74 | – | – | +3 | 147 | |||
| Carlos Pigem | 71 | 76 | – | – | +3 | 147 | |||
| Aidric Chan | 76 | 71 | – | – | +3 | 147 | |||
| Koh Dengshan | 73 | 75 | – | – | +4 | 148 | |||
| S.S.P. Chawrasia | 70 | 78 | – | – | +4 | 148 | |||
| John Lyras | 76 | 72 | – | – | +4 | 148 | |||
| Lawry Flynn | 75 | 73 | – | – | +4 | 148 | |||
| Chen Guxin | 75 | 73 | – | – | +4 | 148 | |||
| Brett Rankin | 75 | 73 | – | – | +4 | 148 | |||
| Ryan Peake | 72 | 76 | – | – | +4 | 148 | |||
| Ryan Ang | 74 | 74 | – | – | +4 | 148 | |||
| Manav Shah | 72 | 76 | – | – | +4 | 148 | |||
| Jakkanat Inmee | 72 | 76 | – | – | +4 | 148 | |||
| Shahriffuddin Ariffin | 78 | 71 | – | – | +5 | 149 | |||
| Gregory Foo | 77 | 72 | – | – | +5 | 149 | |||
| Ye Wocheng | 75 | 75 | – | – | +6 | 150 | |||
| Justin Kuk (A) | 75 | 75 | – | – | +6 | 150 | |||
| Luke Kwon | 73 | 77 | – | – | +6 | 150 | |||
| Khalid Attieh | 77 | 74 | – | – | +7 | 151 | |||
| Joshua Yap | 74 | 77 | – | – | +7 | 151 | |||
| Eduard Rousaud | 73 | 78 | – | – | +7 | 151 | |||
| Mardan Mamat | 76 | 76 | – | – | +8 | 152 | |||
| Qi Wen Wong | 78 | 74 | – | – | +8 | 152 | |||
| Faisal Salhab | 78 | 74 | – | – | +8 | 152 | |||
| Marc Ong | 78 | 74 | – | – | +8 | 152 | |||
| Inhoi Hur | 78 | 75 | – | – | +9 | 153 | |||
-
Final Standings (2025)
Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total Prize (US$) 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 … -
Round Four (2025)
Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 269 2 Jeunghun Wa… -
Check Also
Final Standings (2025)
Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total Prize (US$) 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 …
