Aaron Wilkin
Scorecard for the 2025 Moutai Singapore Open
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rnd 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | 75 |
| Rnd 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
| Eagle or better Birdie Bogey Double bogey or worse | |||||||||||||||||||||
Performance Data
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| R1 | Strokes | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | 75 |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 30 | |
| Bunkers | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GIR | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | 4/9 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | 6/9 | 10/18 | |
| Fairways | ✓ | – | ✓ | – | - | – | ✓ | - | – | 3/9 | – | - | – | - | – | – | – | – | – | 0/9 | 3/18 | |
| Drive | 303 | 305 | ||||||||||||||||||||
| R2 | Strokes | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
| Putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | |
| Bunkers | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GIR | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7/9 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/9 | 15/18 | |
| Fairways | – | – | ✓ | – | - | ✓ | – | - | – | 2/9 | – | - | – | - | – | – | ✓ | – | – | 1/9 | 3/18 | |
| Drive | 302 | 284 | ||||||||||||||||||||
