Round Two (2025)

Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total
1 Soomin Lee 68 64 -12 132
2 Jeunghun Wang 64 70 -10 134
Kevin Yuan 70 64 -10 134
Ollie Schniederjans 66 68 -10 134
Ian Snyman 69 65 -10 134
John Catlin 68 66 -10 134
James Piot 68 66 -10 134
Sarit Suwannarut 68 66 -10 134
Wang Wei-hsuan 68 66 -10 134
Matthew Cheung 70 64 -10 134
Caleb Surratt 66 68 -10 134
12 Bio Kim 67 68 -9 135
Jazz Janewattananond 68 67 -9 135
Pavit Tangkamolprasert 69 66 -9 135
15 Thomas Pieters 68 68 -8 136
Miguel Tabuena 68 68 -8 136
Micah Shin 66 70 -8 136
Kieran Vincent 65 71 -8 136
Dominic Foos 66 70 -8 136
Talor Gooch 68 68 -8 136
Nitithorn Thippong 66 70 -8 136
Kiradech Aphibarnrat 65 71 -8 136
Gunn Charoenkul 65 71 -8 136
24 Yosuke Asaji 67 70 -7 137
Jaco Ahlers 68 69 -7 137
Maximilian Rottluff 69 68 -7 137
Miguel Carballo 69 68 -7 137
Charng-Tai Sudsom 67 70 -7 137
Seungsu Han 68 69 -7 137
Austen Truslow 68 69 -7 137
Settee Prakongvech 70 67 -7 137
Poosit Supupramai 70 67 -7 137
Hung Chien-yao 69 68 -7 137
Anthony Kim 68 69 -7 137
Chase Koepka 68 69 -7 137
Roberto Lebrija 68 69 -7 137
Brayden Lee (A) 69 68 -7 137
Steve Lewton 68 69 -7 137
Jin Zihao 68 69 -7 137
Tanapat Pichaikool 69 68 -7 137
41 Rattanon Wannasrichan 70 68 -6 138
Chan Shih-chang 68 70 -6 138
Stefano Mazzoli 68 70 -6 138
Danthai Boonma 70 68 -6 138
Tomoyo Ikemura 70 68 -6 138
Chanmin Jung 67 71 -6 138
Charles Porter 67 71 -6 138
Dodge Kemmer 69 69 -6 138
Angelo Que 71 67 -6 138
50 Sarut Vongchaisit 69 70 -5 139
Harry Takis (A) 70 69 -5 139
Ajeetesh Sandhu 70 69 -5 139
Ahmad Baig 68 71 -5 139
Paul Casey 69 70 -5 139
Atiruj Winaicharoenchai 70 69 -5 139
Troy Storm (A) 67 72 -5 139
57 Scott Hend 69 71 -4 140
Seonghyeon Kim 70 70 -4 140
Sihwan Kim 71 69 -4 140
Denzel Ieremia 68 72 -4 140
Chapchai Nirat 71 69 -4 140
Guntaek Koh 73 67 -4 140
Marcus Fraser 68 72 -4 140
Chang Wei-lun 70 70 -4 140
Travis Smyth 71 69 -4 140
Suradit Yongcharoenchai 70 70 -4 140
George Kneiser 70 70 -4 140
Panuphol Pittayarat 69 71 -4 140
69 Wade Ormsby 70 71 -3 141
Gaganjeet Bhullar 67 74 -3 141
Berry Henson 72 69 -3 141
Liu Yung-hua 72 69 -3 141
Viraj Madappa 71 70 -3 141
Scott Vincent 72 69 -3 141
Jaewoong Eom 70 71 -3 141
Sampson Zheng 69 72 -3 141
Charlie Lindh 74 67 -3 141
Gustav Frimodt 74 67 -3 141
Xiao Bowen 71 70 -3 141
80 Suteepat Prateeptienchai 71 71 -2 142
Ben Campbell 70 72 -2 142
Jed Morgan 73 69 -2 142
Maverick Antcliff 73 69 -2 142
Prom Meesawat 72 70 -2 142
Kelvin Si 70 72 -2 142
Poom Saksansin 71 71 -2 142
Pawin Ingkhapradit 71 71 -2 142
Todd Sinnott 71 71 -2 142
89 Kazuki Higa 70 73 -1 143
James Leow 68 75 -1 143
Aaron Wilkin 75 68 -1 143
M.J. Maguire 72 71 -1 143
Jose Toledo 71 72 -1 143
Christian Banke 72 71 -1 143
95 Jonathan Wijono 68 76 Par 144
Brett Coletta 71 73 Par 144
Justin Quiban 71 73 Par 144
Itthipat Buranatanyarat 69 75 Par 144
Bobby Bai 76 68 Par 144
Sean Ramos 76 68 Par 144
Lee Chieh-po 71 73 Par 144
Nick Voke 75 69 Par 144
103 Jbe Kruger 71 74 +1 145
Bjorn Hellgren 74 71 +1 145
Ervin Chang 71 74 +1 145
Siddikur Rahman 69 76 +1 145
Newport Laparojkit 70 75 +1 145
Wooyoung Cho 71 74 +1 145
Liu Yanwei 70 75 +1 145
110 Shiv Kapur 72 74 +2 146
Kyle Stanley 71 75 +2 146
Kyounghoon Lee 73 73 +2 146
113 Santiago De la Fuente 78 69 +3 147
Chikkarangappa S. 75 72 +3 147
Kosuke Hamamoto 73 74 +3 147
Carlos Pigem 71 76 +3 147
Aidric Chan 76 71 +3 147
118 Koh Dengshan 73 75 +4 148
S.S.P. Chawrasia 70 78 +4 148
John Lyras 76 72 +4 148
Lawry Flynn 75 73 +4 148
Chen Guxin 75 73 +4 148
Brett Rankin 75 73 +4 148
Ryan Peake 72 76 +4 148
Ryan Ang 74 74 +4 148
Manav Shah 72 76 +4 148
Jakkanat Inmee 72 76 +4 148
128 Shahriffuddin Ariffin 78 71 +5 149
Gregory Foo 77 72 +5 149
130 Ye Wocheng 75 75 +6 150
Justin Kuk (A) 75 75 +6 150
Luke Kwon 73 77 +6 150
133 Khalid Attieh 77 74 +7 151
Joshua Yap 74 77 +7 151
Eduard Rousaud 73 78 +7 151
136 Mardan Mamat 76 76 +8 152
Qi Wen Wong 78 74 +8 152
Faisal Salhab 78 74 +8 152
Marc Ong 78 74 +8 152
140 Inhoi Hur 78 75 +9 153
RET Ekpharit Wu (RET)
RET Takumi Murakami (RET)
DQ Changwoo Lee (DQ)
  • Final Standings (2025)

    Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total Prize (US$) 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 …
  • Round Four (2025)

    Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 269 2 Jeunghun Wa…
  • Round Three (2025)

    Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Jeunghun Wang 64 70 67 – -15 201 1 Soomi…

Check Also

Final Standings (2025)

Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total Prize (US$) 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 …