Final Standings (2025)

Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total Prize (US$)
1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 269 360,000.00
2 Jeunghun Wang 64 70 67 68 -19 269 220,000.00
3 Rattanon Wannasrichan 70 68 66 66 -18 270 113,000.00
Soomin Lee 68 64 69 69 -18 270 113,000.00
5 Bio Kim 67 68 67 70 -16 272 82,000.00
6 Jaco Ahlers 68 69 69 67 -15 273 57,533.33
Kevin Yuan 70 64 69 70 -15 273 57,533.33
Jazz Janewattananond 68 67 68 70 -15 273 57,533.33
9 Chan Shih-chang 68 70 68 68 -14 274 40,500.00
Thomas Pieters 68 68 70 68 -14 274 40,500.00
11 Maximilian Rottluff 69 68 72 66 -13 275 29,442.86
Scott Hend 69 71 67 68 -13 275 29,442.86
Seonghyeon Kim 70 70 69 66 -13 275 29,442.86
Miguel Carballo 69 68 70 68 -13 275 29,442.86
Charng-Tai Sudsom 67 70 73 65 -13 275 29,442.86
Ollie Schniederjans 66 68 70 71 -13 275 29,442.86
Ian Snyman 69 65 69 72 -13 275 29,442.86
18 Miguel Tabuena 68 68 70 70 -12 276 22,183.33
Micah Shin 66 70 69 71 -12 276 22,183.33
Kieran Vincent 65 71 69 71 -12 276 22,183.33
John Catlin 68 66 70 72 -12 276 22,183.33
Pavit Tangkamolprasert 69 66 69 72 -12 276 22,183.33
James Piot 68 66 67 75 -12 276 22,183.33
24 Seungsu Han 68 69 72 68 -11 277 18,500.00
Dominic Foos 66 70 72 69 -11 277 18,500.00
Sarut Vongchaisit 69 70 70 68 -11 277 18,500.00
Austen Truslow 68 69 70 70 -11 277 18,500.00
Talor Gooch 68 68 70 71 -11 277 18,500.00
Nitithorn Thippong 66 70 69 72 -11 277 18,500.00
30 Stefano Mazzoli 68 70 71 69 -10 278 15,433.33
Harry Takis (A) 70 69 70 69 -10 278
Sarit Suwannarut 68 66 73 71 -10 278 15,433.33
Danthai Boonma 70 68 72 68 -10 278 15,433.33
Kiradech Aphibarnrat 65 71 75 67 -10 278 15,433.33
Settee Prakongvech 70 67 69 72 -10 278 15,433.33
Tomoyo Ikemura 70 68 66 74 -10 278 15,433.33
37 Wang Wei-hsuan 68 66 74 71 -9 279 13,016.67
Ajeetesh Sandhu 70 69 70 70 -9 279 13,016.67
Poosit Supupramai 70 67 70 72 -9 279 13,016.67
Gunn Charoenkul 65 71 75 68 -9 279 13,016.67
Hung Chien-yao 69 68 69 73 -9 279 13,016.67
Ahmad Baig 68 71 74 66 -9 279 13,016.67
43 Anthony Kim 68 69 72 71 -8 280 11,300.00
Matthew Cheung 70 64 73 73 -8 280 11,300.00
Chase Koepka 68 69 68 75 -8 280 11,300.00
46 Paul Casey 69 70 69 73 -7 281 10,325.00
Chanmin Jung 67 71 70 73 -7 281 10,325.00
Sihwan Kim 71 69 69 72 -7 281 10,325.00
Charles Porter 67 71 72 71 -7 281 10,325.00
50 Dodge Kemmer 69 69 71 73 -6 282 8,800.00
Roberto Lebrija 68 69 73 72 -6 282 8,800.00
Brayden Lee (A) 69 68 73 72 -6 282
Steve Lewton 68 69 70 75 -6 282 8,800.00
Denzel Ieremia 68 72 73 69 -6 282 8,800.00
55 Chapchai Nirat 71 69 72 71 -5 283 7,700.00
Guntaek Koh 73 67 73 70 -5 283 7,700.00
57 Atiruj Winaicharoenchai 70 69 71 74 -4 284 7,300.00
Marcus Fraser 68 72 73 71 -4 284 7,300.00
59 Angelo Que 71 67 74 73 -3 285 6,700.00
Chang Wei-lun 70 70 73 72 -3 285 6,700.00
Travis Smyth 71 69 73 72 -3 285 6,700.00
Jin Zihao 68 69 79 69 -3 285 6,700.00
63 Troy Storm (A) 67 72 74 73 -2 286
Suradit Yongcharoenchai 70 70 74 72 -2 286 6,200.00
65 Caleb Surratt 66 68 77 77 Par 288 5,900.00
Tanapat Pichaikool 69 68 75 76 Par 288 5,900.00
67 George Kneiser 70 70 74 75 +1 289 5,500.00
Panuphol Pittayarat 69 71 75 74 +1 289 5,500.00
Missed Cut
Wade Ormsby 70 71 -3 141
Gaganjeet Bhullar 67 74 -3 141
Berry Henson 72 69 -3 141
Liu Yung-hua 72 69 -3 141
Viraj Madappa 71 70 -3 141
Scott Vincent 72 69 -3 141
Jaewoong Eom 70 71 -3 141
Sampson Zheng 69 72 -3 141
Charlie Lindh 74 67 -3 141
Gustav Frimodt 74 67 -3 141
Xiao Bowen 71 70 -3 141
Suteepat Prateeptienchai 71 71 -2 142
Ben Campbell 70 72 -2 142
Jed Morgan 73 69 -2 142
Maverick Antcliff 73 69 -2 142
Prom Meesawat 72 70 -2 142
Kelvin Si 70 72 -2 142
Poom Saksansin 71 71 -2 142
Pawin Ingkhapradit 71 71 -2 142
Todd Sinnott 71 71 -2 142
Kazuki Higa 70 73 -1 143
James Leow 68 75 -1 143
Aaron Wilkin 75 68 -1 143
M.J. Maguire 72 71 -1 143
Jose Toledo 71 72 -1 143
Christian Banke 72 71 -1 143
Jonathan Wijono 68 76 Par 144
Brett Coletta 71 73 Par 144
Justin Quiban 71 73 Par 144
Itthipat Buranatanyarat 69 75 Par 144
Bobby Bai 76 68 Par 144
Sean Ramos 76 68 Par 144
Lee Chieh-po 71 73 Par 144
Nick Voke 75 69 Par 144
Jbe Kruger 71 74 +1 145
Bjorn Hellgren 74 71 +1 145
Ervin Chang 71 74 +1 145
Siddikur Rahman 69 76 +1 145
Newport Laparojkit 70 75 +1 145
Wooyoung Cho 71 74 +1 145
Liu Yanwei 70 75 +1 145
Shiv Kapur 72 74 +2 146
Kyle Stanley 71 75 +2 146
Kyounghoon Lee 73 73 +2 146
Santiago De la Fuente 78 69 +3 147
Chikkarangappa S. 75 72 +3 147
Kosuke Hamamoto 73 74 +3 147
Carlos Pigem 71 76 +3 147
Aidric Chan 76 71 +3 147
Koh Dengshan 73 75 +4 148
S.S.P. Chawrasia 70 78 +4 148
John Lyras 76 72 +4 148
Lawry Flynn 75 73 +4 148
Chen Guxin 75 73 +4 148
Brett Rankin 75 73 +4 148
Ryan Peake 72 76 +4 148
Ryan Ang 74 74 +4 148
Manav Shah 72 76 +4 148
Jakkanat Inmee 72 76 +4 148
Shahriffuddin Ariffin 78 71 +5 149
Gregory Foo 77 72 +5 149
Ye Wocheng 75 75 +6 150
Justin Kuk (A) 75 75 +6 150
Luke Kwon 73 77 +6 150
Khalid Attieh 77 74 +7 151
Joshua Yap 74 77 +7 151
Eduard Rousaud 73 78 +7 151
Mardan Mamat 76 76 +8 152
Qi Wen Wong 78 74 +8 152
Faisal Salhab 78 74 +8 152
Marc Ong 78 74 +8 152
Inhoi Hur 78 75 +9 153
  • Round Four (2025)

    Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Yosuke Asaji 67 70 65 67 -19 269 2 Jeunghun Wa…
  • Round Three (2025)

    Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Jeunghun Wang 64 70 67 – -15 201 1 Soomi…
  • Round Two (2025)

    Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Soomin Lee 68 64 – – -12 132 2 Jeu…

Check Also

Round Four (2022)

Pos. Player R1 R2 R3 R4 To Par Total 1 Sadom Kaewkanjana 67 70 65 69 -13 271 2 Yuto K…